Таблица 1
Нормируемые и допустимые (через дробь) значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций в условиях Москвы
Здания и помещения, расчетная
температура воздуха в здании
Градусо-сутки
отопительного
периода Dd,
°C•сут.
Нормируемые значения сопротивления теплопередаче Rreq,
м2•°C/Вт, ограждающих конструкций
стен покрытий и
перекрытий
над
проездами
и эркерами
перекрытий
чердачных, над
неотапливаемы-
ми подпольями
и подвалами
окон и
балконных
дверей,
витрин и
витражей
фонарей с
вертикальным
остеклением
1. Жилые здания, школы, гостиницы, общежития, интернаты с tint = 20 °C 4 943 3,13/1,97 4,67/2,95 4,12/2,60 0,54/0,54 0,37/0,35
2. Лечебно-профилактические учреждения с tint = 21 °C 5 359 3,28/2,07 4,88/3,07 4,31/2,72 0,55/0,54 0,38/0,36
3. Детские дошкольные учреждения, хосписы с tint = 22 °C 5 590 3,36/2,12 5,0/3,15 4,42/2,78 0,57/0,54 0,39/0,37
4. Аквапарки, бассейны с tint = 27 °C 6 745 3,22/2,03 4,30/2,71 3,66/2,31 0,54/0,54 0,42/0,40
5. Административные (офисы), учебные и др. общественные здания с tint = 20 °C 4 943 2,68/1,69 3,58/2,26 3,03/1,91 0,54/0,51 0,37/0,35
6. Общественные здания с tint = 18 °C 4 515 2,55/1,61 3,41/2,15 2,88/1,81 0,43/0,41 0,36/0,34
7. Общественные здания с tint = 16 °C 4 087 2,43/1,53 3,23/2,03 2,73/1,72 0,40/0,38 0,35/0,33

Примечание. Если коэффициент остекленности фасада в жилых зданиях больше 18 %, а в общественных более 25 %, приведенное сопротивление теплопередаче окон (кроме мансардных) должно быть не ниже 0,56 м2•°C/Вт, а в лечебно-профилактических и детских дошкольных учреждениях – не ниже 0,65 м2•°C/Вт.