Таблица 2
Величина прямых затрат на устройство фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором
Наименование
системы
Затраты (стоимость), долл. США
Детали каркаса Утеплитель Облицовочный материал Монтаж Всего
Мармарок 20 12 19 15-18 66–69
Метроспецстрой 22 15 включая дюбели 24 плиты мраморные 23,5 85,5
Краспан 14 15 10,5 панели «Краспан» 16 55,5
Гранитогрес Каптехнострой 20 15 30 матовые 17 82
Мосрекон 11,8 12 12 16 51,8
Интерал 24 15 включая дюбели 26 керамика видимое крепление 20 85
36 44 керамика скрытое крепление 30 125
21 59 кассетные панели композит. 30 125
U-KON 18–20 15 включая дюбели 56,54 касетная панель «Алюкобонд» 30 119,54–121,54

Примечание: стоимость утеплителя толщиной 150 мм.